RETOUR
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|---|---|---|---|
| CSS | 88 - 45 | N/C | ||
| JAB | 73 - 95 | N/C | ||
| CSHS | 85 - 59 | N/C | ||
| CAB | 58 - 66 | N/C | ||
| AMS | 56 - 70 | N/C |
ALLER
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|---|---|---|---|
| CSS | 88 - 45 | N/C | ||
| JAB | 73 - 95 | N/C | ||
| CSHS | 85 - 59 | N/C | ||
| CAB | 58 - 66 | N/C | ||
| AMS | 56 - 70 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|
