| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|---|---|---|---|
| CA | 85 - 65 | N/C | ||
| JSM | 62 - 66 | N/C | ||
| USM | 68 - 48 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|---|---|---|---|
| SN | 64 - 58 | N/C | ||
| USM | 77 - 74 | N/C | ||
| JSK | 69 - 64 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|---|---|---|---|
| JSM | 56 - 69 | N/C | ||
| JSK | 76 - 69 | N/C | ||
| ESS | 74 - 79 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|---|---|---|---|
| CA | 86 - 52 | N/C | ||
| SN | 72 - 89 | N/C | ||
| ESS | 77 - 72 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|---|---|---|---|
| SN | 80 - 90 | N/C | ||
| JSK | 77 - 67 | N/C | ||
| USM | 59 - 54 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|---|---|---|---|
| JSK | 100 - 89 | N/C | ||
| SN | 72 - 76 | N/C | ||
| ESS | 89 - 54 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|---|---|---|---|
| CA | N/C | |||
| ESS | N/C | |||
| JSM | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|---|---|---|---|
| CA | N/C | |||
| SN | N/C | |||
| USM | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|---|---|---|---|
| JSK | N/C | |||
| USM | N/C | |||
| JSM | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|---|---|---|---|
| ESS | N/C | |||
| JSM | N/C | |||
| CA | N/C |







