RETOUR
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|---|---|---|---|
| CSS | 88 - 45 | N/C | ||
| JAB | 73 - 95 | N/C | ||
| CSHS | 85 - 59 | N/C | ||
| CAB | 58 - 66 | N/C | ||
| AMS | 56 - 70 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|---|---|---|---|
| AMS | 67 - 63 | N/C | ||
| ZS | 71 - 70 | N/C | ||
| BCM | 37 - 56 | N/C | ||
| CSGN | 77 - 59 | N/C | ||
| ASM | 90 - 41 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|---|---|---|---|
| CSS | 105 - 47 | N/C | ||
| SSS | 50 - 68 | N/C | ||
| JAB | 46 - 60 | N/C | ||
| CSHL | - | N/C | ||
| CSGN | 60 - 53 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|---|---|---|---|
| ZS | 78 - 52 | N/C | ||
| AMS | 44 - 79 | N/C | ||
| BS | 00 - 20 | N/C | ||
| CAB | 82 - 62 | N/C | ||
| ASM | 55 - 65 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|---|---|---|---|
| ZS | 70 - 58 | N/C | ||
| JAB | 81 - 64 | N/C | ||
| CSGN | 56 - 58 | N/C | ||
| CBM | 20 - 00 | N/C | ||
| SSS | 64 - 74 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|---|---|---|---|
| CSS | 97 - 60 | N/C | ||
| CSHL | 66 - 61 | N/C | ||
| ZS | 42 - 79 | N/C | ||
| ASM | 61 - 56 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|---|---|---|---|
| ASM | 80 - 76 | N/C | ||
| AMS | 48 - 102 | N/C | ||
| CSHS | 84 - 62 | N/C | ||
| CBM | 54 - 78 | N/C | ||
| CSS | 73 - 58 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|---|---|---|---|
| SSS | N/C | |||
| CBM | N/C | |||
| CAB | N/C | |||
| CSHS | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|
ALLER
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|













