| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|---|---|---|---|
| ESR | 57 - 67 | N/C | ||
| DSG | 72 - 46 | N/C | ||
| ESG | 63 - 46 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|---|---|---|---|
| USA | 65 - 67 | N/C | ||
| ASH | 55 - 69 | N/C | ||
| ESR | 65 - 63 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|---|---|---|---|
| USA | 74 - 44 | N/C | ||
| DSG | 58 - 67 | N/C | ||
| BCM | 55 - 58 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|---|---|---|---|
| BCM | 80 - 85 | N/C | ||
| ASH | 66 - 75 | N/C | ||
| ESG | 78 - 75 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|---|---|---|---|
| ESR | 83 - 70 | N/C | ||
| USA | 63 - 74 | N/C | ||
| ASH | 64 - 62 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|---|---|---|---|
| USA | 60 - 65 | N/C | ||
| ASH | 68 - 74 | N/C | ||
| BCM | 69 - 67 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|---|---|---|---|
| BCM | 58 - 54 | N/C | ||
| ESG | 77 - 58 | N/C | ||
| DSG | 74 - 60 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|---|---|---|---|
| ESG | N/C | |||
| ESR | N/C | |||
| ASH | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|---|---|---|---|
| DSG | N/C | |||
| ESR | N/C | |||
| USA | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|---|---|---|---|
| ESG | N/C | |||
| ESG | N/C | |||
| BCM | N/C |







