POULE A
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|---|---|---|---|
| BCM | 89 - 56 | N/C | ||
| DSG | 77 - 91 | N/C | ||
| JSM | 69 - 77 | N/C |
POULE B
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|---|---|---|---|
| USA | 48 - 63 | N/C | ||
| USM | 81 - 54 | N/C | ||
| JSK | 95 - 58 | N/C |
POULE A
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|---|---|---|---|
| ESS | 86 - 53 | N/C | ||
| CA | 98 - 74 | N/C | ||
| DSG | 70 - 73 | N/C |
POULE B
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|---|---|---|---|
| USM | 78 - 67 | N/C | ||
| ESR | 66 - 58 | N/C | ||
| SN | 63 - 70 | N/C |
POULE A
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|---|---|---|---|
| CA | 77 - 71 | N/C | ||
| BCM | 61 - 75 | N/C | ||
| ESG | 61 - 64 | N/C |
POULE B
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|---|---|---|---|
| ESR | 56 - 70 | N/C | ||
| JSK | 58 - 65 | N/C | ||
| ASH | 79 - 78 | N/C |
POULE A
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|---|---|---|---|
| ESS | 74 - 66 | N/C | ||
| ESG | 72 - 112 | N/C | ||
| JSM | 78 - 64 | N/C |
POULE B
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|---|---|---|---|
| SN | 71 - 61 | N/C | ||
| USA | 50 - 52 | N/C | ||
| ASH | 64 - 83 | N/C |
POULE A
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|---|---|---|---|
| ESS | 88 - 55 | N/C | ||
| DSG | 62 - 72 | N/C | ||
| CA | 92 - 52 | N/C |
POULE B
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|---|---|---|---|
| USA | 48 - 63 | N/C | ||
| USM | 81 - 54 | N/C | ||
| JSK | 95 - 58 | N/C |
POULE A
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|---|---|---|---|
| ESS | 90 - 86 | N/C | ||
| ESG | 82 - 71 | N/C | ||
| CA | 82 - 63 | N/C |
POULE B
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|---|---|---|---|
| ESR | 60 - 71 | N/C | ||
| ASH | 51 - 54 | N/C | ||
| SN | 67 - 60 | N/C |
POULE A
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|---|---|---|---|
| ESG | 87 - 57 | N/C | ||
| BCM | 62 - 67 | N/C | ||
| JSM | 62 - 98 | N/C |
POULE B
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|---|---|---|---|
| JSK | 68 - 62 | N/C | ||
| USA | 65 - 70 | N/C | ||
| ASH | 57 - 70 | N/C |
POULE A
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|---|---|---|---|
| JSM | 78 - 69 | N/C | ||
| ESS | 73 - 77 | N/C | ||
| DSG | 67 - 66 | N/C |
POULE B
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|---|---|---|---|
| SN | 56 - 53 | N/C | ||
| USA | 59 - 49 | N/C | ||
| USM | 61 - 63 | N/C |
POULE A
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|---|---|---|---|
| CA | 99 - 73 | N/C | ||
| BCM | 54 - 57 | N/C | ||
| DSG | 60 - 73 | N/C |
POULE B
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|---|---|---|---|
| ESR | 102 - 57 | N/C | ||
| USM | 84 - 82 | N/C | ||
| JSK | 76 - 65 | N/C |
POULE A
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|---|---|---|---|
| JSM | 63 - 59 | N/C | ||
| BCM | 84 - 134 | N/C | ||
| ESG | 51 - 63 | N/C |
POULE B
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Court |
|---|---|---|---|---|
| ASH | 71 - 83 | N/C | ||
| USA | 66 - 81 | N/C | ||
| JSK | 67 - 63 | N/C |

